
гр Укр Мазилюк Олег Миколайович п т FF 418377 від 23 12 16 вид 0701 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-16 Ukraine, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条

产品编码 1

交易次数 1

总金额 6452.94

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Ukraine | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171002 | ||
进口商 | гр Укр Мазилюк Олег Миколайович п т FF 418377 від 23 12 16 вид 0701 ![]() |
||
进口商代码 | 2828018556 | 海关代码 | UA205040 |
进口商地址 | Україна, Волинська обл. м.Луцьк, вул.Потебні,76/6 | ||
供应商 | -- | ||
供应商地址 | - | ||
担保人 | ФОП Микитюк Ігор Олександрович | ||
担保人代码 | 2901104833 | ||
担保人地址 | 44300, Волинська обл.,м.Любомль вул.Першого Травня,37/4, Україна | ||
商品编码 | 8703329010 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомобіль -1шт,:-марки "OPEL";-модель "ASTRA";-номер кузова - W0LPD8EN2D8035747;-загальна кількість місць,включаючи місце водія за документами виробника-5;-призначення:для використання на дорогах загального користування;-тип двигуна - дизельний;-робочий об"ем - 1956см3;-потужність - 121kW;-двигун - A20DTH;-такий що був у використанні;-колісна формула - 4х2;-тип кузова - легковий універсал;-власна вага - 1673кг;-календарний рік виготовлення - 2013;-модельний рік виготовлення - 2013;-торгівельна марка "OPEL";-країна виробник - DE.译 | ||
数量 | 1673 | 重量 | 1673 |
总价(USD) | 6452.94 | ||
单价USD(总价/数量) | 3.8571 | 单价USD(总价/重量) | 3.8571 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
6452.94总金额
-
0贸易伙伴
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171002 | 8703329010 | ![]() |
- | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS